Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions globales Brandes | 18,63 | 0,10 |
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 38,16 | 0,14 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 16,75 | 0,05 |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 21,89 | 0,10 |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 10,00 | 0,00 |
Fonds d’actions américaines Brandes | 27,62 | 0,18 |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 26,41 | 0,21 |
Fonds d’actions internationales Brandes | 17,23 | 0,06 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 9,08 | -0,03 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 8,97 | 0,00 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 10,73 | 0,03 |
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 11,40 | 0,09 |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 12,30 | 0,06 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 12,06 | 0,07 |
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 9,52 | 0,02 |
Fonds international multiplicateur Lazard | 11,60 | 0,07 |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 21,40 | 0,07 |
Gestion d’actifs Nuveen | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen | 9,95 | -0,05 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions canadiennes Sionna | 20,90 | 0,32 |
Fonds d'opportunités Sionna | 15,68 | 0,18 |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 17,20 | 0,13 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du Septembre 14, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | 11,39 | 0,04 |