Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du Janvier 30, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions globales Brandes | 17,68 | -0,03 |
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 32,87 | 0,09 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 15,11 | -0,02 |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 20,49 | -0,28 |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 10,00 | 0,00 |
Fonds d’actions américaines Brandes | 27,05 | -0,07 |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 25,09 | -0,07 |
Fonds d’actions internationales Brandes | 15,49 | 0,02 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 9,08 | 0,04 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du Janvier 30, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 9,36 | 0,00 |
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 10,44 | 0,02 |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 10,84 | 0,02 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du Janvier 30, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 9,43 | -0,01 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du Janvier 30, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 11,91 | 0,04 |
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 9,54 | 0,00 |
Fonds international multiplicateur Lazard | 11,36 | -0,02 |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 20,15 | -0,07 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du Janvier 30, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions canadiennes Sionna | 20,35 | -0,12 |
Fonds d'opportunités Sionna | 14,86 | -0,08 |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 17,77 | -0,01 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du Janvier 30, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | 11,03 | -0,03 |