Performance
Filter performance by:
Brandes Investment Partners, L.P. | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandes Canadian Equity Fund | 7.27 | 0.01 | 7.19 | 4.00 | 9.52 | 12.69 | 19.27 | 7.48 | 7.96 | 10.09 | 02/07/2002 | |
Brandes Canadian Money Market Fund | 0.91 | 0.31 | 0.90 | 1.74 | 2.23 | 2.90 | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.46 | 02/07/2002 | |
Brandes Corporate Focus Bond Fund | 3.14 | 2.22 | 0.64 | 1.03 | 3.49 | 6.57 | 0.43 | 1.57 | 1.54 | 4.49 | 19/01/2007 | |
Brandes Emerging Markets Value Fund | 6.97 | -2.39 | 7.50 | 9.22 | 16.74 | 27.52 | 6.42 | 1.84 | 2.79 | 4.33 | 02/07/2002 | |
Brandes Global Equity Fund | 5.06 | 0.06 | 7.86 | 3.44 | 11.15 | 24.31 | 15.66 | 6.96 | 8.06 | 9.02 | 02/07/2002 | |
Brandes Global Opportunities Fund | 8.79 | 1.45 | 9.23 | 7.67 | 20.15 | 30.17 | 13.33 | 4.24 | 4.60 | 6.95 | 29/06/2012 | |
Brandes Global Small Cap Equity Fund | 7.55 | 2.88 | 12.50 | 11.58 | 25.60 | 39.42 | 21.98 | 8.17 | 6.59 | 10.34 | 02/07/2002 | |
Brandes International Equity Fund | 5.07 | 1.39 | 9.18 | 8.82 | 20.64 | 36.76 | 14.80 | 5.34 | 6.24 | 7.38 | 02/07/2002 | |
Brandes U.S. Equity Fund | 5.60 | -0.39 | 6.42 | 1.54 | 4.17 | 14.64 | 16.51 | 9.07 | 10.45 | 12.28 | 02/07/2002 |
Bridgehouse Asset Managers | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgehouse Canadian Bond Fund | 0.97 | -0.31 | -1.71 | -0.34 | 0.62 | 0.00 | -4.37 | 0.26 | 0.13 | - | 04/11/2014 |
GQG Partners | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.69 | 2.47 | 7.74 | 13.17 | 10.31 | 17.03 | - | - | - | - | 30/09/2020 | |
GQG Partners International Quality Equity Fund | 5.77 | 0.06 | 5.09 | 8.43 | 10.27 | 18.28 | - | - | - | - | 30/09/2020 | |
GQG Partners U.S. Quality Equity Fund | 6.30 | 3.71 | 8.03 | 15.75 | 12.12 | 14.97 | - | - | - | - | 01/06/2022 |
Lazard Asset Management | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Defensive Global Dividend Fund1 | 6.90 | 0.41 | 3.12 | 3.13 | 3.03 | 10.52 | 6.93 | - | - | - | 22/05/2020 | |
Lazard Global Balanced Income Fund | 4.12 | 0.46 | 2.04 | 3.29 | 4.69 | 7.91 | 2.04 | 2.63 | 4.06 | - | 04/11/2014 | |
Lazard Global Compounders Fund2 | 11.17 | 0.59 | 5.96 | 8.58 | 11.16 | 14.44 | 7.33 | 9.18 | 10.90 | - | 09/05/2016 | |
Lazard International Compounders Fund | 5.64 | -2.65 | 0.95 | 3.78 | 9.08 | 16.06 | 3.97 | - | - | - | 02/07/2020 |
Nuveen Asset Management, LLC | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuveen Global Green Bond Fund | Fund performance is not available for funds with a history of less than one year. | 11/09/2023 |
Sionna Investment Managers | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sionna Canadian Equity Fund1 | 5.24 | -1.54 | 5.49 | 0.22 | 5.75 | 7.62 | 14.44 | 6.61 | 7.44 | 7.09 | 29/12/2006 | |
Sionna Opportunities Fund | 8.06 | -0.01 | 6.69 | 2.92 | 7.70 | 12.05 | 14.12 | 7.93 | 9.68 | - | 13/05/2014 | |
Sionna Strategic Income Fund2 | 4.86 | -1.33 | 1.62 | -1.08 | 4.18 | 8.62 | 7.68 | - | - | - | 03/05/2019 |
T. Rowe Price | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Global Allocation Fund1 | 3.98 | 1.45 | 4.31 | 10.35 | 4.31 | 0.25 | 8.27 | 3.96 | - | - | 17/05/2017 |
Data during year of inception is from inception date to last business day of year.
Filter performance by:
Brandes Investment Partners, L.P. | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandes Canadian Equity Fund | 48.58 | 13.90 | 3.72 | 22.64 | 8.41 | -10.67 | 0.63 | 10.30 | 34.68 | -1.25 | 02/07/2002 | |
Brandes Canadian Money Market Fund | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.48 | 0.60 | 0.16 | 0.00 | 0.80 | 02/07/2002 | |
Brandes Corporate Focus Bond Fund | 8.02 | 13.38 | 14.99 | 6.25 | -3.69 | 6.67 | 1.02 | 3.35 | -0.03 | -1.70 | 19/01/2007 | |
Brandes Emerging Markets Value Fund | 14.54 | -0.06 | -5.87 | 21.75 | 17.90 | -8.41 | 12.43 | -7.25 | 0.66 | -10.93 | 02/07/2002 | |
Brandes Global Equity Fund | 40.02 | 9.85 | 14.38 | 3.78 | 8.79 | -3.12 | 12.54 | -0.79 | 20.47 | 0.71 | 02/07/2002 | |
Brandes Global Opportunities Fund | 32.81 | 4.02 | 13.30 | 12.54 | 7.89 | -10.62 | 9.58 | -2.24 | 11.72 | -6.75 | 29/06/2012 | |
Brandes Global Small Cap Equity Fund | 36.24 | 9.27 | 23.50 | 15.40 | 2.86 | -13.19 | 0.95 | 8.18 | 23.09 | -1.47 | 02/07/2002 | |
Brandes International Equity Fund | 34.95 | 2.12 | 15.40 | 3.62 | 7.98 | -2.43 | 8.47 | -3.65 | 11.49 | -1.99 | 02/07/2002 | |
Brandes U.S. Equity Fund | 45.08 | 23.53 | 12.31 | 14.66 | 6.68 | 0.22 | 17.42 | 4.22 | 27.16 | 3.90 | 02/07/2002 |
Bridgehouse Asset Managers | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | *2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgehouse Canadian Bond Fund | - | - | 1.90 | 1.52 | 1.98 | 0.82 | 6.52 | 9.10 | -2.09 | -12.04 | 04/11/2014 |
GQG Partners | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQG Partners Global Quality Equity Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35 | 2.67 | 30/09/2020 | |
GQG Partners International Quality Equity Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.71 | -4.53 | 30/09/2020 | |
GQG Partners U.S. Quality Equity Fund | Fund performance is not available for funds with a history of less than one year. | 01/06/2022 |
Lazard Asset Management | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Defensive Global Dividend Fund1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.40 | 1.36 | 22/05/2020 | |
Lazard Global Balanced Income Fund | - | - | 7.03 | 0.89 | 10.95 | -0.09 | 11.23 | 3.03 | 9.19 | -9.76 | 04/11/2014 | |
Lazard Global Compounders Fund2 | - | - | - | - | 17.04 | -2.17 | 26.34 | 20.84 | 22.22 | -16.10 | 09/05/2016 | |
Lazard International Compounders Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.88 | -14.68 | 02/07/2020 |
Nuveen Asset Management, LLC | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuveen Global Green Bond Fund | Fund performance is not available for funds with a history of less than one year. | 09/11/2023 |
Sionna Investment Managers | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | *2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sionna Canadian Equity Fund1 | 16.83 | 6.49 | -7.16 | 22.01 | 9.24 | -10.23 | 17.48 | -3.43 | 23.48 | 4.23 | 29/12/2006 | |
Sionna Opportunities Fund | - | - | -5.92 | 12.64 | 14.58 | -2.56 | 19.66 | -1.94 | 23.82 | 1.03 | 13/05/2014 | |
Sionna Strategic Income Fund2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 12.65 | -1.24 | 03/05/2019 |
T. Rowe Price | Series F (CAD)
As of August 31, 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | *2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date of Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Global Allocation Fund1 | - | - | - | - | - | -3.16 | 12.80 | 8.19 | 7.82 | -7.88 | 17/05/2017 |